15:59:26 20-04-2026 | : 5
| STT | Chất liệu | Đơn giá (vnđ) | Giá bổ sung | Thời gian hoàn thiện |
Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| VÁN GỖ CÔNG NGHIỆP PHỦ MELAMINE | |||||
| 1 | MDF lõi xanh, mã DGV1, DGV2, DGV3 | 2,160,000/m2 | Cánh Pano: + 300.000 vnđ/m2 Sơn trắng (sơn bệt): + 500.000 vnđ/m2 |
3 - 7 ngày | Không kệ, không nóc |
| 2 | MDF lõi xanh, mã DGV4 đến DGV73 | 2,592,000/m2 | 3 - 7 ngày | Kể cả mẫu có kệ, có nóc | |
| 3 | Ván Plywood | 3,888,000/m2 | 3 - 7 ngày | ||
| 4 | MDF An Cường | 4,212,000/m2 | 3 - 7 ngày | ||
| 5 | MDF lõi xanh các màu đặc biệt | 3,024,000/m2 | 3 - 7 ngày | AC | |
| GỖ CAO SU PHỦ VENEER | |||||
| 1 | Gỗ Cao Su Phủ Veneer Sồi | 3,996,000/m2 | Sơn trắng (sơn bệt): + 500.000 vnđ/m2 | 7 - 10 ngày | |
| 2 | Gỗ Cao Su Phủ Veneer Xoan Đào | 3,996,000/m2 | 7 - 10 ngày | ||
| 3 | Gỗ Cao Su Phủ Veneer Gõ Đỏ | 4,428,000/m2 | 7 - 10 ngày | ||
| 4 | Gỗ Cao Su Phủ Veneer Óc Chó | 4,428,000/m2 | 7 - 10 ngày | ||
| GỖ TỰ NHIÊN | |||||
| 1 | Gỗ Sồi Mỹ | 5,076,000/m2 | Sơn trắng (sơn bệt): + 500.000 vnđ/m2 | 10-15 ngày | Hậu cao su veneer 10mm |
| 2 | Gỗ Xoan đào | 7,128,000/m2 | 10-15 ngày | Hậu cao su veneer 10mm | |
| 3 | Gỗ Gõ Đỏ | 8,208,000/m2 | 10-15 ngày | Hậu cao su veneer 10mm | |
| 4 | Gỗ Óc Chó | 9,288,000/m2 | 10-15 ngày | Hậu cao su veneer 10mm | |
| 5 | Gỗ Căm Xe | 8,208,000/m2 | 10-15 ngày | Hậu cao su veneer 10mm | |
Bảng báo giá thi công tủ bếp gỗ tự nhiên cao cấp. Thiết kế bề thế, sang trọng, tối ưu công năng cho không gian bếp hiện đại. Cam kết vật liệu chuẩn...
Ms Cẩm
0944 44 00 33